Clicca sulla clinica di tuo interesse
e visualizza i prezzi
Seleziona una clinica per scoprire i prezzi che offre, oppure scopri tutti i pacchetti a confronto.
Comparazione Prezzi
Confronto trapianto di capelli con il resto d'Europa
TRATTAMENTI | FUE | PREZZI |
---|---|---|
Trapianto di capelli | 5.000€ – 15.000€ | |
Trattamento PRP | 200€ – 400€ | |
Medicazione pos operazione | 50€ – 250€ | |
Consultazione pre e post operazione | 130€ – 200€ | |
Test e analisi del sangue preparatorie | 100€ – 150€ | |
Hotel 5 stelle con colazione | > 200€ | |
Tutti i trasferimenti | > 200€ | |
Assistenza personale e online | > 200€ | |
Interprete in italiano | > 200€ | |
Accompagnatore su partenze di gruppo (su date prestabilite) | > 200€ | |
TOTALE | da 2.090€ | Minimo 7.000€ |
Verranno innestate nella tecnica FUE in un’unica operazione dalle 1.000 ad un massimo numero di innesti in base alla disponibilità di area donatrice del paziente. Non ci sono variazioni di prezzo in base alle unità follicolari innestate. |